PAN Profimeter-2, digital multimeter CAT III 600V, true RMS, non-contact voltage tester, 1-pole phase testing with acoustic alarm, illuminable digital display 5999 with analog bar, min/max memory, LED flashlight, diode test, data hold, capacitance measurement, frequency measurement, automatic and manual range selection, automatic shutdown, dimensions 166 x 78 x 48 mm, scope of delivery: test cables, operating instructions, type K temperature sensor (measuring range -40°C ~250°C), batteries required: 2x 1.5 V AAA (not included in delivery)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Artikel Nr | 196402130 |
| PU | 1 |
| EAN | 4008224694827 |
| Analoge balkaanduiding | ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | geen |
| Indicatie/aanduiding | analoog/digitaal |
| Bluetooth interface | geen |
| Toerentalmeting | geen |
| Doorgangstest | ja |
| Weerstandstest/diodetest | ja |
| Rendementsmeting (TRMS) | ja |
| Explosiegeteste uitvoering | geen |
| Frequentiemeting | ja |
| Inductiviteitsmeting | geen |
| IR-interface | geen |
| Isolatieweerstandsmeetbereik | 0 – 60 MOhm |
| Kabellengtemeting | geen |
| Capaciteitsmeting | ja |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Kleinste resolutie temperatuur | 1 °C |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Vermogens- en energiemeting | geen |
| Met geleidbaarheid-meting | geen |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | geen |
| Max. frequentiemeetbereik | 1 kHz |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 10 µF |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 V |
| Max. spanningsbereik AC | 600 V |
| Max. spanningsbereik DC | 600 V |
| Max. stroommeetbereik AC | 10,00 A |
| Max. stroommeetbereik DC | 10,00 A |
| Max. temperatuurmeetbereik | 1000 °C |
| Max. weerstandsmeetbereik | 60 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | ja |
| Meervoudige indicatie | ja |
| Meetbereikkeuze | manueel/automatisch |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Meetwaardegeheugen | geen |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | geen |
| Minimumwaardegeheugen | ja |
| Met schermverlichting | ja |
| Met decibelmeting (dB) | geen |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | ja |
| Nom. testspanning 10 V | geen |
| Nom. testspanning 100 V | geen |
| Nom. testspanning 1000 V | geen |
| Nom. testspanning 250 V | geen |
| Nom. testspanning 50 V | geen |
| Nom. testspanning 500 V | geen |
| Harmonische analyse/power quality | geen |
| Relatieve waarde meting | ja |
| Interface | geen |
| Beschermingsgraad (IP) | other |
| Zekeringsautomaat | geen |
| Piekwaardegeheugen | geen |
| Metingen van duty cycle | geen |
| Temperatuurmeting | ja |
| Temperatuurmeting RTD | geen |
| Temperatuurmeting TC | ja |
| Artikel breedte in mm (netto maat) | 78,0 mm |
| Lengte van het artikel in mm (netto meting) | 166,0 mm |
| Item hoogte in mm (netto meting) | 48,0 mm |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |








