Digitale multimeter; PAN micrometer, automatische functie- en bereikkeuze; AC-spanning: 600 V AC; DC-spanning: 600 V DC, weerstand: 1 Ω – 40 MΩ, nauwkeurigheid: 1 – 1,2%; hoorbare continuïteitstester: < 50 Ω; data hold; verlichte digitale display 3999; eenpolige fasentester, contactloze spanningstester; CAT III 300 V / CAT II 600 V; testsnoer met testsondes; batterij vereist: 2 x 1,5 V AAA, kleur: blauw
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Artikel Nr | 196402116 |
| PU | 3 |
| EAN | 4008224688918 |
| Analoge balkaanduiding | geen |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | geen |
| Indicatie/aanduiding | digitaal |
| Bluetooth interface | geen |
| Toerentalmeting | geen |
| Doorgangstest | ja |
| Weerstandstest/diodetest | geen |
| Rendementsmeting (TRMS) | geen |
| Explosiegeteste uitvoering | geen |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | blue |
| Frequentiemeting | geen |
| Inductiviteitsmeting | geen |
| IR-interface | geen |
| Isolatieweerstandsmeetbereik | 0 – 0 MOhm |
| Kabellengtemeting | geen |
| Capaciteitsmeting | geen |
| Kleinste resolutie frequentie | niet toepasbaar |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | niet toepasbaar |
| Kleinste resolutie capaciteit | niet toepasbaar |
| Kleinste resolutie temperatuur | niet toepasbaar |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | niet toepasbaar |
| Kleinste resolutie weerstand | 1 Ohm |
| Vermogens- en energiemeting | geen |
| Met geleidbaarheid-meting | geen |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | geen |
| Max. spanningsbereik AC | 600 V |
| Max. spanningsbereik DC | 600 V |
| Max. weerstandsmeetbereik | 40 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | geen |
| Meervoudige indicatie | ja |
| Meetbereikkeuze | automatisch |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Meetwaardegeheugen | geen |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | geen |
| Minimumwaardegeheugen | geen |
| Met schermverlichting | ja |
| Met decibelmeting (dB) | geen |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | ja |
| Nom. testspanning 10 V | niet toepasbaar V |
| Nom. testspanning 100 V | niet toepasbaar V |
| Nom. testspanning 1000 V | niet toepasbaar V |
| Nom. testspanning 250 V | niet toepasbaar V |
| Nom. testspanning 50 V | niet toepasbaar V |
| Nom. testspanning 500 V | niet toepasbaar V |
| Harmonische analyse/power quality | geen |
| Relatieve waarde meting | geen |
| Interface | geen |
| Zekeringsautomaat | geen |
| Piekwaardegeheugen | geen |
| Metingen van duty cycle | geen |
| Temperatuurmeting | geen |
| Temperatuurmeting RTD | geen |
| Temperatuurmeting TC | geen |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |



