Elektro-Installations-Set, Inhalt: ein Phasenprüfer, je eine Lüsterklemmleiste 12-polig 2,5mm², 6mm² und 10mm², je ein Isolierband in den Farben schwarz, blau und grün/gelb
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 349800093 |
| VPE | 10 |
| EAN | 4008224432023 |
| Anzahl der Bit-Einsätze | 0 |
| Anzahl der Drehstifte | 0 |
| Anzahl der Feilen | 0 |
| Anzahl der Führungsbohrer | 0 |
| Anzahl der Gabelschlüssel | 0 |
| Anzahl der Holzbohrer | 0 |
| Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
| Anzahl der Hämmer | 0 |
| Anzahl der Innensechskant-Schlüssel | 0 |
| Anzahl der Kabelschneider | 0 |
| Anzahl der Knarren | 0 |
| Anzahl der Koaxial-Werkzeuge | 0 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH | 0 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
| Anzahl der Lochsägen | 0 |
| Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Maulringschlüssel | 0 |
| Anzahl der Maulschlüssel | 0 |
| Anzahl der Meißel und Punzen | 0 |
| Anzahl der Messgeräte | 0 |
| Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Randversenker | 0 |
| Anzahl der Ringschlüssel | 0 |
| Anzahl der Rollgabelschlüssel | 0 |
| Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 1 |
| Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX | 0 |
| Anzahl der Steckeinsätze | 0 |
| Anzahl der Stecknüsse | 0 |
| Anzahl der Steinbohrer | 0 |
| Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
| Anzahl der Sägen | 0 |
| Anzahl der Testwerkzeuge | 1 |
| Anzahl der Zangen | 0 |
| Elektromonteur-Set | ja |
| Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
| Verpackung | Kunststoffbeutel |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |
