Das Energiekostenmessgerät wird zwischen Steckdose und dem angeschlossenen Elektrogerät gesteckt und misst beziehungsweise zeigt den Energieverbrauch des Elektrogerätes an. Bemessungsspannung: 230V~; Strom: max. 16A; Frequenz: 50Hz;
Leistungsanzeigebereich: 0,1W–3680W; Auflösung: 0,1W; Energieverbrauchsanzeigebereich: 0kWh–9999kWh; Genauigkeit: ±2%; Kostenanzeigebereich: 0,00–9999€; Einstellbereich: 0,00–99,99€/kWh; Farbe: weiß
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 196429014 |
| VPE | 1 |
| EAN | 4008224676656 |
| Ausführung des Displays | LCD |
| Display-Diagonale | 52,000 |
| Geeignet zum Einbinden von Aktoren | nein |
| Geeignet zum Einbinden von Kfz-Ladestationen | nein |
| Leistungsaufnahme | 3680 W |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0,0 mm |
| Mit Display | ja |
| Nennfrequenz | 50 – 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Primärenergiearten | Strom |
| Artikelbreite (Nettomaß) | 62,0 mm |
| Artikellänge in mm (Nettomaß) | 107,0 mm |
| Artikeltiefe / -dicke in mm (Nettomaß) | 75,0 mm |
| Netzstecker - Typbezeichnung | CEE7/4 (Typ F – Schutz-Kontakt) |




