PAN Minimeter-2, Digital-Multimeter CAT III 600V mit kontaktlosem Spannungsprüfer und Durchgangsprüfer, 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm, beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 22 mm, LED-Taschenlampe, Diodentest, Data Hold, automatische Abschaltung, mit Prüfkabel, benötigte Batterie(n): 2x 1,5V AAA, Farbe: blau
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 196402123 |
| VPE | 1 |
| EAN | 4008224694810 |
| Analoge Balkenanzeige | ja |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | nein |
| Anzeige | analog/digital |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Frequenzmessung | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Kabellängenmessung | nein |
| Kapazitätsmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Frequenz | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1 µA |
| Kleinste Auflösung Kapazität | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Temperatur | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 10 mV |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Max. Strommessbereich DC | 10,00 A |
| Max. Widerstandsmessbereich | 4 MOhm |
| Maximalwertspeicher | nein |
| Mehrfachanzeige | ja |
| Messbereichswahl | manuell |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Messwertspeicher | nein |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Minimalwertspeicher | nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Nennprüfspannung 10 V | nein V |
| Nennprüfspannung 100 V | nein V |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein V |
| Nennprüfspannung 250 V | nein V |
| Nennprüfspannung 50 V | nein V |
| Nennprüfspannung 500 V | nein V |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Relativwertmessung | nein |
| Schnittstelle | nein |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Sicherungsautomat | nein |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Artikelbreite (Nettomaß) | 78,0 mm |
| Artikellänge in mm (Nettomaß) | 166,0 mm |
| Artikelhöhe in mm (Nettomaß) | 48,0 mm |
| Artikelgewicht Netto in Gramm (manuell ermittelt von PM oder Technik) | 252 |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |







