Digitalmultimeter; PAN Micrometer, automatische Funktions- und Bereichswahl; Wechselspannung: 600 V AC; Gleichspannung: 600 V DC, Widerstand: 1 Ω – 40 MΩ, Genauigkeit: 1 – 1,2 %; Akustischer Durchgangsprüfer: < 50 Ω; Data Hold; beleuchtbare Digitalanzeige 3999; einpoliger Phasenprüfer, kontaktloser Spannungsprüfer; CAT III 300 V / CAT II 600 V; Messleitung mit Messspitzen; benötigte Batterie: 2 x 1,5 V AAA, Farbe: blau
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 196402116 |
| VPE | 3 |
| EAN | 4008224688918 |
| Analoge Balkenanzeige | nein |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | nein |
| Anzeige | digital |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | nein |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | blau |
| Frequenzmessung | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0 – 0 MOhm |
| Kabellängenmessung | nein |
| Kapazitätsmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Frequenz | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 1 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Kapazität | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Temperatur | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 1 mV |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | nicht zutreffend |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 1 Ohm |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Maximalwertspeicher | nein |
| Mehrfachanzeige | ja |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Messwertspeicher | nein |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Minimalwertspeicher | nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Nennprüfspannung 10 V | nicht zutreffend V |
| Nennprüfspannung 100 V | nicht zutreffend V |
| Nennprüfspannung 1000 V | nicht zutreffend V |
| Nennprüfspannung 250 V | nicht zutreffend V |
| Nennprüfspannung 50 V | nicht zutreffend V |
| Nennprüfspannung 500 V | nicht zutreffend V |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Relativwertmessung | nein |
| Schnittstelle | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |


