Mantel(Feuchtraum)leitung NYM-J 3G1,5 mm², 3-adrig, 10m Ring, grau
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 150810841 |
| VPE | 1 |
| EAN | 9008221508108 |
| Ader-Farbe | mehrfarbig |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 3 |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | ja |
| Adern verdrillt | nein |
| Außendurchmesser ca. | 8,0 mm |
| AWG-Größe | sonstige |
| Beidraht | nein |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Bleimantel | nein |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | d0 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | s2 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | a1 |
| Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse | Eca |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | grau |
| Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Flammwidrig nach EN 60332-1-2 | ja |
| Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R) | ja |
| Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A) | ja |
| Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B) | ja |
| Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C) | ja |
| Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D) | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | ja |
| Funktionserhalt | ohne |
| Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ | nein |
| Funktionserhalt nach BS 8434-2 | nein |
| Funktionserhalt nach BS 8491 | nein |
| Funktionserhalt nach EN 50200 | nein |
| Funktionserhalt nach EN 50200 annex E | nein |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-1 | None |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-2 | ohne |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-21 | nein |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-3 | nein |
| Geeignet als Hochspannungskabel | nein |
| Geeignet als Installationskabel | ja |
| Geeignet als Mittelspannungskabel | nein |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1 | ja |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | ja |
| Halogenfrei nach EN 60754-2 | ja |
| Halogenfrei nach EN 60754-3 | ja |
| Halogenfrei nach IEC 60754-1 | ja |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | ja |
| Halogenfrei nach IEC 60754-3 | ja |
| Hilfsader-Zahl | 0 |
| Hilfsleiter-Nennquerschnitt | 0 mm² |
| Hilfsleiter-Nennquerschnitt (AWG) | 0 |
| Identifikations-/Codierfarbe Ader | sonstige |
| Isolationserhalt | ohne |
| Kabel querwasserdicht | nein |
| Kabelgeometrie | rund |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
| Leiter-Form | rund |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiterdurchmesser | 1 mm |
| Leiternennquerschnitt | 1,50 mm² |
| Leiternennquerschnitt (AWG) | 2,960 kcmil |
| Leiterwiderstand bei 20 °C | 12 Ohm/km |
| Leitungs-Breite ca. | 8,0 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 8,0 mm |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 80 mm |
| Mit Nagetierschutz | nein |
| Mit Schutzleiter | ja |
| Nennspannung U | 500 V |
| Nennspannung U0 | 300 V |
| Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | nein |
| Schirm | nein |
| Schutzhülle | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel | nein |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 – 50 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -5 – 70 °C |
| Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
| Äquivalenter Nennkupferquerschnitt der Bewehrung | 0,0 mm² |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | nein |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |
