LED Ovalleuchte 5,5W mit 14 SMD2835 LEDs , Helligkeit: 450lm, 220-240V~, 50Hz, Abstrahlwinkel: 120°, Farbtemperatur: 6500K, Lebensdauer: 30000 Stunden, Material: PP-Gehäuse und PC-Diffusor, inkl. Befestigungsmaterial, das LED-Modul ist nicht austauschbar; Farbe: weiß
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 192017019 |
| VPE | 1 |
| EAN | 4008224668668 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Ausfuehrung des Rasters | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 15000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 450 lm |
| Betriebsgeraet | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Breite | 11,5 mm |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Einbaubreite | 0,0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | ,0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 6500 – 6500 K |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | sonstige |
| Flimmerwert Pst LM | 0,04 N |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 6,0 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 82 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | sonstige |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Lichtstärke | 221 |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0,0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 120 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 200 |
| Max. Systemleistung | 5,5 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Nennspannung | 220 – 240 V |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 1 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |
