ExitFly, Endstück, aluminium
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel Nr | 939690015 |
| VPE | 20 |
| EAN | 4008224634472 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Anzahl der Anschlüsse Audio | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 5E | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 6 | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 6A | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig | 0 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der leeren Modulplätze | 0 |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 0 |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Ausziehbar | nein |
| Breite | 150,0 mm |
| Einbautiefe | 71,0 mm |
| Farbe | aluminium |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | aluminium |
| Form | quadratisch |
| Geeignet für | nicht zutreffend |
| Geeignet für Bandleiteranschluss | nein |
| Geeignet für Rundleiteranschluss | nein |
| Geeignet für Sektorleiteranschluss | nein |
| Hochklappbar | nein |
| Länge | 71,0 mm |
| Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie | 0 A |
| Max. Leiterquerschnitt | 0,00 mm² |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | nein |
| Nennspannung | 0 V |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Überspannungsschutz | nein |
| Netzstecker - Typbezeichnung | ohne |
